Caballa, Verdel, Xarda
Caballa, Verdel, Xarda
(Scomber scombrus)
Categoría: Frescos
Zona de Captura:
Zona FAO 27
Artes de pesca:
Sedales y anzuelos, redes de enmalle y similares, redes de cerco, redes de arrastre y similares
Método de Producción:
Pesca extractiva
Presentación:
Producto fresco
Envasado:
En caja de poliestireno expandido o polietileno de alta densidad, con hielo
Ingredientes:
Sin aditivos
| Contaminante | Límites |
|---|---|
| Plomo | 0,30 mg/kg |
| Cadmio | 0,25 [anchoa (Engraulis species), pez espada (Xiphias gladius) y sardina (Sardina pilchardus)] 0,15 melva (Auxis species) 0,10 caballa (Scomber species), atún (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis) y bichique (Sicyopterus lagocephalus) |
| Mercurio | 0,5 mg/kg 1,0 mg/kg (bonito, atún, otros) |
| Dioxinas PCB’s | Suma de dioxinas (EQT PCDD/F-OMS): 3,5 pg/g peso fresco. Suma de dioxinas y PCBs similares a las dioxinas (EQT PCDD/F-PCBOMS): 6,5 pg/g peso fresco. Suma de PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 y PCB180 (CIEM – 6): 75 pg/g peso fresco. |
| Benzo(a)pireno | 2,0 µg/kg |
| pH | 6,1 – 6,8 |
| aw | 0,994-0,990 |
| Metabolito | Límites |
|---|---|
| Histamina | 200 mg/kg |
1 “Procesos de conservación de los alimentos”. A. Casp y J. Abril. Ed. Mundi Prensa. 2003