Filete de Sardina
Sardina
(Sardina pilchardus)
Categoría: Fileteados Frescos
Zona de Captura:
Zona FAO 27
Artes de pesca:
Redes de cerco
Método de Producción:
Pesca extractiva
Presentación:
Producto fresco
Envasado:
En caja de poliestireno expandido, con lámina de plástico apta para uso alimentario y con hielo
Ingredientes:
Sin aditivos
Contaminante | Límites |
---|---|
Plomo | 0,30 mg/kg |
Cadmio | 0,25 mg/kg (otras especies) |
Mercurio | 0,5 mg/kg |
Dioxinas PCB’s | Suma de dioxinas (EQT PCDD/F-OMS): 3,5 pg/g peso fresco. Suma de dioxinas y PCBs similares a las dioxinas (EQT PCDD/F-PCBOMS): 6,5 pg/g peso fresco. Suma de PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 y PCB180 (CIEM – 6): 75 pg/g peso fresco. |
Benzo(a)pireno | 2,0 µg/kg |
pH | 6,1 – 6,8 |
aw | 0,994-0,990 |
Metabolito | Límites |
---|---|
Histamina | 200 mg/kg |
1 “Procesos de conservación de los alimentos”. A. Casp y J. Abril. Ed. Mundi Prensa. 2003